Aachen Area Code | (0)241 |
Aachen-Kornelimünster Area Code | (0)2408 |
Aalen Area Code | (0)7361 |
Aalen-Ebnat Area Code | (0)7367 |
Aarbergen Area Code | (0)6120 |
Abberode Area Code | (0)34779 |
Abenberg Mittelfr Area Code | (0)9178 |
Abenberg-Wassermungenau Area Code | (0)9873 |
Abensberg Area Code | (0)9443 |
Abtsgmünd Area Code | (0)7366 |
Achberg Area Code | (0)8380 |
Achern Area Code | (0)7841 |
Achim b Bremen Area Code | (0)4202 |
Achterwehr Area Code | (0)4340 |
Adelberg Area Code | (0)7166 |
Adelebsen Area Code | (0)5506 |
Adelmannsfelden Area Code | (0)7963 |
Adelsdorf Mittelfr Area Code | (0)9195 |
Adelsheim Area Code | (0)6291 |
Adelshofen Mittelfr Area Code | (0)9865 |
Adenau Area Code | (0)2691 |
Adlkofen Area Code | (0)8707 |
Adorf Vogtl Area Code | (0)37423 |
Aerzen Area Code | (0)5154 |
Affing Area Code | (0)8207 |
Affinghausen Area Code | (0)4247 |
Aglasterhausen Area Code | (0)6262 |
Ahaus Area Code | (0)2561 |
Ahaus-Alstätte Area Code | (0)2567 |
Ahausen-Kirchwalsede Area Code | (0)4269 |
Ahlbeck b Torgelow Area Code | (0)39775 |
Ahlen Westf Area Code | (0)2382 |
Ahlerstedt Area Code | (0)4166 |
Ahnatal Area Code | (0)5609 |
Ahorn Baden Area Code | (0)6296 |
Ahrensbök Area Code | (0)4525 |
Ahrensbök-Gnissau Area Code | (0)4556 |
Ahrensburg Area Code | (0)4102 |
Aichach Area Code | (0)8251 |
Aichstetten Kr Ravensburg Area Code | (0)7565 |
Aidenbach Area Code | (0)8543 |
Aindling Area Code | (0)8237 |
Aitrang Area Code | (0)8343 |
Aken Elbe Area Code | (0)34909 |
Albbruck Area Code | (0)7753 |
Albersdorf Holst Area Code | (0)4835 |
Albersweiler Area Code | (0)6345 |
Albisheim Pfrimm Area Code | (0)6355 |
Albstadt-Ebingen Area Code | (0)7431 |
Albstadt-Laufen Area Code | (0)7435 |
Albstadt-Tailfingen Area Code | (0)7432 |
Aldenhoven b Jülich Area Code | (0)2464 |
Alerheim Area Code | (0)9085 |
Alfeld Leine Area Code | (0)5181 |
Alfeld Mittelfr Area Code | (0)9157 |
Alfhausen Area Code | (0)5464 |
Algermissen Area Code | (0)5126 |
Allensbach Area Code | (0)7533 |
Allersberg Area Code | (0)9176 |
Allershausen Oberbay Area Code | (0)8166 |
Allstedt Area Code | (0)34652 |
Alpen Area Code | (0)2802 |
Alpirsbach Area Code | (0)7444 |
Alsdorf Rheinl Area Code | (0)2404 |
Alsenz Area Code | (0)6362 |
Alsfeld Area Code | (0)6631 |
Alsleben Saale Area Code | (0)34692 |
Alt Duvenstedt Area Code | (0)4338 |
Alt Zachun Area Code | (0)38859 |
Alt Zeschdorf Area Code | (0)33602 |
Altdöbern Area Code | (0)35434 |
Altdorf b Nürnberg Area Code | (0)9187 |
Altdorf-Pfettrach Area Code | (0)8704 |
Altena Westf Area Code | (0)2352 |
Altenahr Area Code | (0)2643 |
Altenau Harz Area Code | (0)5328 |
Altenbeken Area Code | (0)5255 |
Altenberg Sachs Area Code | (0)35056 |
Altenberge Westf Area Code | (0)2505 |
Altenbrak Area Code | (0)39456 |
Altenburg Thür Area Code | (0)3447 |
Altendorf a Nabburg Area Code | (0)9675 |
Altengrabow Area Code | (0)39225 |
Altenhof Kr Barnim Area Code | (0)33363 |
Altenkirchen Pfalz Area Code | (0)6386 |
Altenkirchen Rügen Area Code | (0)38391 |
Altenkirchen Westerwald Area Code | (0)2681 |
Altenmedingen Area Code | (0)5807 |
Altenmünster Schwab Area Code | (0)8295 |
Altenstadt Hess Area Code | (0)6047 |
Altenstadt Iller Area Code | (0)8337 |
Altensteig Württ Area Code | (0)7453 |
Altenthann Area Code | (0)9408 |
Altentreptow Area Code | (0)3961 |
Altertheim Area Code | (0)9307 |
Altfraunhofen Area Code | (0)8705 |
Althegnenberg Area Code | (0)8202 |
Altkalen Area Code | (0)39973 |
Altkünkendorf Area Code | (0)33337 |
Altlandsberg Area Code | (0)33438 |
Altmannstein Area Code | (0)9446 |
Altmannstein-Pondorf Area Code | (0)8468 |
Altomünster Area Code | (0)8254 |
Altötting Area Code | (0)8671 |
Altreetz Area Code | (0)33457 |
Altshausen Area Code | (0)7584 |
Altusried Area Code | (0)8373 |
Altwarp Area Code | (0)39773 |
Alzenau i Ufr Area Code | (0)6023 |
Alzey Area Code | (0)6731 |
Amberg Oberpf Area Code | (0)9621 |
Amelinghausen Area Code | (0)4132 |
Amerang Area Code | (0)8075 |
Ammerbuch Area Code | (0)7073 |
Amorbach Area Code | (0)9373 |
Ampfing Area Code | (0)8636 |
Amrum Area Code | (0)4682 |
Andernach Area Code | (0)2632 |
Angelbachtal Area Code | (0)7265 |
Angelburg Area Code | (0)6464 |
Angermünde Area Code | (0)3331 |
Angern Area Code | (0)39363 |
Anhausen Kr Neuwied Area Code | (0)2639 |
Ankershagen Area Code | (0)39921 |
Anklam Area Code | (0)3971 |
Ankum Area Code | (0)5462 |
Annaberg-Buchholz Area Code | (0)3733 |
Annaburg Area Code | (0)35385 |
Annweiler am Trifels Area Code | (0)6346 |
Anröchte Area Code | (0)2947 |
Ansbach Area Code | (0)981 |
Ansbach-Katterbach Area Code | (0)9802 |
Antweiler Area Code | (0)2693 |
Apen Area Code | (0)4489 |
Apenburg Area Code | (0)39001 |
Apensen Area Code | (0)4167 |
Apolda Area Code | (0)3644 |
Appenweier Area Code | (0)7805 |
Arendsee Altmark Area Code | (0)39384 |
Arensdorf Kr Oder-Spree Area Code | (0)33635 |
Arenshausen Area Code | (0)36081 |
Argenbühl Area Code | (0)7566 |
Arnbruck Area Code | (0)9945 |
Arneburg Area Code | (0)39321 |
Arnsberg Area Code | (0)2931 |
Arnsberg-Oeventrop Area Code | (0)2937 |
Arnschwang Area Code | (0)9977 |
Arnsdorf b Dresden Area Code | (0)35200 |
Arnsgereuth Area Code | (0)36736 |
Arnstadt Area Code | (0)3628 |
Arnstein Unterfr Area Code | (0)9363 |
Arnstorf Area Code | (0)8723 |
Artern Unstrut Area Code | (0)3466 |
Arzberg b Torgau Area Code | (0)34222 |
Arzberg Oberfr Area Code | (0)9233 |
Asbach Westerw Area Code | (0)2683 |
Aschaffenburg Area Code | (0)6021 |
Aschau i Chiemgau Area Code | (0)8052 |
Aschau-Sachrang Area Code | (0)8057 |
Ascheberg Holstein Area Code | (0)4526 |
Ascheberg Westf Area Code | (0)2593 |
Ascheberg-Herbern Area Code | (0)2599 |
Ascheffel Area Code | (0)4353 |
Aschersleben Sachs-Anh Area Code | (0)3473 |
Asendorf Kr Diepholz Area Code | (0)4253 |
Attendorn Area Code | (0)2722 |
Attenkirchen Area Code | (0)8168 |
Attenweiler Area Code | (0)7357 |
Au b Bad Aibling Area Code | (0)8064 |
Au i d Hallertau Area Code | (0)8752 |
Aub Kr Würzburg Area Code | (0)9335 |
Aue Sachs Area Code | (0)3771 |
Auerbach i d Opf Area Code | (0)9643 |
Auerbach Vogtl Area Code | (0)3744 |
Auerswalde Area Code | (0)37208 |
Auetal-Bernsen Area Code | (0)5753 |
Auetal-Hattendorf Area Code | (0)5752 |
Aufhausen Oberpf Area Code | (0)9454 |
Augsburg Area Code | (0)821 |
Augustdorf Area Code | (0)5237 |
Augustusburg Area Code | (0)37291 |
Aukrug Area Code | (0)4873 |
Aulendorf Area Code | (0)7525 |
Auma Area Code | (0)36626 |
Aumühle b Hamburg Area Code | (0)4104 |
Aurach Area Code | (0)9804 |
Aurich Area Code | (0)4941 |
Aurich-Ogenbargen Area Code | (0)4947 |
Ausleben Area Code | (0)39404 |
Aying Area Code | (0)8095 |
Baar Schwaben Area Code | (0)8276 |
Babenhausen Hess Area Code | (0)6073 |
Babenhausen Schwab Area Code | (0)8333 |
Bacharach Area Code | (0)6743 |
Bachhagel Area Code | (0)9077 |
Backnang Area Code | (0)7191 |
Bad Abbach Area Code | (0)9405 |
Bad Aibling Area Code | (0)8061 |
Bad Arolsen Area Code | (0)5691 |
Bad Arolsen-Landau Area Code | (0)5696 |
Bad Bederkesa Area Code | (0)4745 |
Bad Bentheim Area Code | (0)5922 |
Bad Bentheim-Gildehaus Area Code | (0)5924 |
Bad Bergzabern Area Code | (0)6343 |
Bad Berka Area Code | (0)36458 |
Bad Berleburg Area Code | (0)2751 |
Bad Berleburg-Aue Area Code | (0)2759 |
Bad Berleburg-Girkhausen Area Code | (0)2758 |
Bad Berleburg-Schwarzenau Area Code | (0)2755 |
Bad Berneck i Fichtelgebirge Area Code | (0)9273 |
Bad Bertrich Area Code | (0)2674 |
Bad Bevensen Area Code | (0)5821 |
Bad Bibra Area Code | (0)34465 |
Bad Birnbach Rottal Area Code | (0)8563 |
Bad Blankenburg Area Code | (0)36741 |
Bad Bocklet Area Code | (0)9708 |
Bad Bodenteich Area Code | (0)5824 |
Bad Brambach Area Code | (0)37438 |
Bad Bramstedt Area Code | (0)4192 |
Bad Brückenau Area Code | (0)9741 |
Bad Buchau Area Code | (0)7582 |
Bad Camberg Area Code | (0)6434 |
Bad Colberg-Heldburg Area Code | (0)36871 |
Bad Doberan Area Code | (0)38203 |
Bad Driburg Area Code | (0)5253 |
Bad Driburg-Neuenheerse Area Code | (0)5259 |
Bad Düben Area Code | (0)34243 |
Bad Dürkheim Area Code | (0)6322 |
Bad Dürrenberg Area Code | (0)3462 |
Bad Dürrheim Area Code | (0)7726 |
Bad Elster Area Code | (0)37437 |
Bad Ems Area Code | (0)2603 |
Bad Emstal Area Code | (0)5624 |
Bad Endbach-Hartenrod Area Code | (0)2776 |
Bad Endorf Area Code | (0)8053 |
Bad Essen Area Code | (0)5472 |
Bad Feilnbach Area Code | (0)8066 |
Bad Frankenhausen Kyffhäuser Area Code | (0)34671 |
Bad Freienwalde Area Code | (0)3344 |
Bad Friedrichshall Area Code | (0)7136 |
Bad Füssing-Aigen Area Code | (0)8537 |
Bad Gandersheim Area Code | (0)5382 |
Bad Gottleuba Area Code | (0)35023 |
Bad Grönenbach Area Code | (0)8334 |
Bad Grund Harz Area Code | (0)5327 |
Bad Harzburg Area Code | (0)5322 |
Bad Heilbrunn Area Code | (0)8046 |
Bad Herrenalb Area Code | (0)7083 |
Bad Hersfeld Area Code | (0)6621 |
Bad Höhenstadt Area Code | (0)8506 |
Bad Homburg v d Höhe Area Code | (0)6172 |
Bad Honnef Area Code | (0)2224 |
Bad Iburg Area Code | (0)5403 |
Bad Karlshafen Area Code | (0)5672 |
Bad Kissingen Area Code | (0)971 |
Bad Kleinen Area Code | (0)38423 |
Bad Kohlgrub Area Code | (0)8845 |
Bad König Area Code | (0)6063 |
Bad Königshofen i Grabfeld Area Code | (0)9761 |
Bad Kösen Area Code | (0)34463 |
Bad Köstritz Area Code | (0)36605 |
Bad Kreuznach Area Code | (0)671 |
Bad Laasphe Area Code | (0)2752 |
Bad Laasphe-Feudingen Area Code | (0)2754 |
Bad Langensalza Area Code | (0)3603 |
Bad Lauchstädt Area Code | (0)34635 |
Bad Lausick Area Code | (0)34345 |
Bad Lauterberg im Harz Area Code | (0)5524 |
Bad Liebenstein Area Code | (0)36961 |
Bad Liebenwerda Area Code | (0)35341 |
Bad Liebenzell Area Code | (0)7052 |
Bad Lippspringe Area Code | (0)5252 |
Bad Marienberg Westerwald Area Code | (0)2661 |
Bad Mergentheim Area Code | (0)7931 |
Bad Münder am Deister Area Code | (0)5042 |
Bad Münster am Stein-Ebernburg Area Code | (0)6708 |
Bad Münstereifel Area Code | (0)2253 |
Bad Muskau Area Code | (0)35771 |
Bad Nauheim Area Code | (0)6032 |
Bad Nenndorf Area Code | (0)5723 |
Bad Neuenahr-Ahrweiler Area Code | (0)2641 |
Bad Neustadt a d Saale Area Code | (0)9771 |
Bad Oeynhausen Area Code | (0)5731 |
Bad Oldesloe Area Code | (0)4531 |
Bad Orb Area Code | (0)6052 |
Bad Peterstal-Griesbach Area Code | (0)7806 |
Bad Pyrmont Area Code | (0)5281 |
Bad Pyrmont-Kleinenberg Area Code | (0)5285 |
Bad Rappenau Area Code | (0)7264 |
Bad Rappenau-Bonfeld Area Code | (0)7066 |
Bad Rappenau-Obergimpern Area Code | (0)7268 |
Bad Rehburg Area Code | (0)5037 |
Bad Reichenhall Area Code | (0)8651 |
Bad Rippoldsau Area Code | (0)7440 |
Bad Rodach Area Code | (0)9564 |
Bad Rothenfelde Area Code | (0)5424 |
Bad Saarow-Pieskow Area Code | (0)33631 |
Bad Sachsa Area Code | (0)5523 |
Bad Säckingen Area Code | (0)7761 |
Bad Salzdetfurth Area Code | (0)5063 |
Bad Salzschlirf Area Code | (0)6648 |
Bad Salzuflen Area Code | (0)5222 |
Bad Salzungen Area Code | (0)3695 |
Bad Schandau Area Code | (0)35022 |
Bad Schmiedeberg Area Code | (0)34925 |
Bad Schönborn Area Code | (0)7253 |
Bad Schussenried Area Code | (0)7583 |
Bad Schwalbach Area Code | (0)6124 |
Bad Segeberg Area Code | (0)4551 |
Bad Sobernheim Area Code | (0)6751 |
Bad Soden am Taunus Area Code | (0)6196 |
Bad Soden-Salmünster Area Code | (0)6056 |
Bad Sooden-Allendorf Area Code | (0)5652 |
Bad Steben Area Code | (0)9288 |
Bad Sulza Area Code | (0)36461 |
Bad Sülze Area Code | (0)38229 |
Bad Teinach-Zavelstein Area Code | (0)7053 |
Bad Tennstedt Area Code | (0)36041 |
Bad Tölz Area Code | (0)8041 |
Bad Urach Area Code | (0)7125 |
Bad Vilbel Area Code | (0)6101 |
Bad Waldsee Area Code | (0)7524 |
Bad Wildbad Area Code | (0)7081 |
Bad Wildungen Area Code | (0)5621 |
Bad Wilsnack Area Code | (0)38791 |
Bad Wimpfen Area Code | (0)7063 |
Bad Windsheim Area Code | (0)9841 |
Bad Wörishofen Area Code | (0)8247 |
Bad Wurzach Area Code | (0)7564 |
Bad Wurzach-Hauerz Area Code | (0)7568 |
Bad Zwesten Area Code | (0)5626 |
Bad Zwischenahn Area Code | (0)4403 |
Badbergen Area Code | (0)5433 |
Baddeckenstedt Area Code | (0)5345 |
Badel Area Code | (0)39009 |
Baden-Baden Area Code | (0)7221 |
Badenweiler Area Code | (0)7632 |
Badersleben Area Code | (0)39422 |
Baesweiler Area Code | (0)2401 |
Bagenz Area Code | (0)35697 |
Bahrdorf-Mackendorf Area Code | (0)5358 |
Bahro Area Code | (0)33656 |
Baiersbronn Area Code | (0)7442 |
Baiersbronn-Obertal Area Code | (0)7449 |
Baiersbronn-Schwarzenberg Area Code | (0)7447 |
Baiersdorf Mittelfr Area Code | (0)9133 |
Baisweil Area Code | (0)8340 |
Bakum Kr Vechta Area Code | (0)4446 |
Bakum-Lüsche Area Code | (0)5438 |
Balderschwang Area Code | (0)8328 |
Balingen Area Code | (0)7433 |
Balje Area Code | (0)4753 |
Ballenstedt Area Code | (0)39483 |
Baltrum Area Code | (0)4939 |
Balve Area Code | (0)2375 |
Bamberg Area Code | (0)951 |
Barby Elbe Area Code | (0)39298 |
Barderup Area Code | (0)4630 |
Barendorf Area Code | (0)4137 |
Bärenklau NL Area Code | (0)35691 |
Bärenstein Kr Annaberg Area Code | (0)37347 |
Bargteheide Area Code | (0)4532 |
Barleben Area Code | (0)39203 |
Barlt Area Code | (0)4857 |
Barmstedt Area Code | (0)4123 |
Bärnau Area Code | (0)9635 |
Barnstorf Kr Diepholz Area Code | (0)5442 |
Barntrup Area Code | (0)5263 |
Barsinghausen Area Code | (0)5105 |
Barssel Area Code | (0)4499 |
Barßel-Harkebrügge Area Code | (0)4497 |
Bartensleben Area Code | (0)39050 |
Barth Area Code | (0)38231 |
Barum b Bad Bevensen Area Code | (0)5806 |
Baruth Mark Area Code | (0)33704 |
Barver Area Code | (0)5448 |
Basdahl Area Code | (0)4766 |
Basslitz Area Code | (0)35249 |
Bassum Area Code | (0)4241 |
Bassum-Neubruchhausen Area Code | (0)4248 |
Bassum-Nordwohlde Area Code | (0)4249 |
Basthorst Area Code | (0)4159 |
Battenberg Eder Area Code | (0)6452 |
Baumgarten Meckl Area Code | (0)38462 |
Baumholder Area Code | (0)6783 |
Baunach Area Code | (0)9544 |
Bautzen Area Code | (0)3591 |
Bawinkel Area Code | (0)5963 |
Bayerbach b Ergoldsbach Area Code | (0)8774 |
Bayerisch Eisenstein Area Code | (0)9925 |
Bayreuth Area Code | (0)921 |
Bayrischzell Area Code | (0)8023 |
Bebertal Area Code | (0)39062 |
Bebra Area Code | (0)6622 |
Bechenheim Area Code | (0)6736 |
Becherbach bei Kirn Area Code | (0)6757 |
Bechhofen a d Heide Area Code | (0)9822 |
Beckingen Area Code | (0)6835 |
Beckingen-Reimsbach Area Code | (0)6832 |
Beckum Area Code | (0)2521 |
Beckum-Neubeckum Area Code | (0)2525 |
Bedburg Erft Area Code | (0)2272 |
Beedenbostel Area Code | (0)5145 |
Beelen Area Code | (0)2586 |
Beelitz Mark Area Code | (0)33204 |
Beenz b Prenzlau Area Code | (0)39856 |
Beerfelde Area Code | (0)33637 |
Beerfelden Area Code | (0)6068 |
Beeskow Area Code | (0)3366 |
Beesten Area Code | (0)5905 |
Beetzendorf Area Code | (0)39000 |
Behrenhoff Area Code | (0)38356 |
Beilngries Area Code | (0)8461 |
Beilstein Württ Area Code | (0)7062 |
Beimerstetten Area Code | (0)7348 |
Belgern Sachs Area Code | (0)34224 |
Bellingen b Stendal Area Code | (0)39365 |
Belm Area Code | (0)5406 |
Belzig Area Code | (0)33841 |
Bendingbostel Area Code | (0)4237 |
Bendorf Rhein Area Code | (0)2622 |
Benediktbeuern Area Code | (0)8857 |
Benneckenstein Harz Area Code | (0)39457 |
Bennin Area Code | (0)38843 |
Bensberg Area Code | (0)2204 |
Benshausen Area Code | (0)36843 |
Bensheim Area Code | (0)6251 |
Benz Usedom Area Code | (0)38379 |
Beratzhausen Area Code | (0)9493 |
Berau Area Code | (0)7747 |
Berching Area Code | (0)8462 |
Berching-Holnstein Area Code | (0)8460 |
Berchtesgaden Area Code | (0)8652 |
Berg b Neumarkt i d Opf Area Code | (0)9189 |
Berg Oberfr Area Code | (0)9293 |
Berga Elster Area Code | (0)36623 |
Berge b Perleberg Area Code | (0)38785 |
Berge b Quakenbrück Area Code | (0)5435 |
Bergen auf Rügen Area Code | (0)3838 |
Bergen Dumme Area Code | (0)5845 |
Bergen Kr Celle Area Code | (0)5051 |
Bergen Vogtl Area Code | (0)37463 |
Bergenhusen Area Code | (0)4885 |
Bergen-Sülze Area Code | (0)5054 |
Bergheim Erft Area Code | (0)2271 |
Bergholz-Rehbrücke Area Code | (0)33200 |
Bergisch Gladbach Area Code | (0)2202 |
Bergkirchen Westf Area Code | (0)5734 |
Berkenbrück Kr Oder-Spree Area Code | (0)33634 |
Berkenthin Area Code | (0)4544 |
Berlin Area Code | (0)30 |
Berlstedt Area Code | (0)36452 |
Bernau Baden Area Code | (0)7675 |
Bernau Brandenb Area Code | (0)3338 |
Bernbeuren Area Code | (0)8860 |
Bernburg Saale Area Code | (0)3471 |
Berne Area Code | (0)4406 |
Bernitt Area Code | (0)38464 |
Bernkastel-Kues Area Code | (0)6531 |
Bernried Niederbay Area Code | (0)9905 |
Bernsdorf OL Area Code | (0)35723 |
Bernstadt a d Eigen Area Code | (0)35874 |
Bersenbrück Area Code | (0)5439 |
Beselich Area Code | (0)6484 |
Besigheim Area Code | (0)7143 |
Bessenbach Area Code | (0)6095 |
Bestensee Area Code | (0)33763 |
Bestwig Area Code | (0)2904 |
Bestwig-Ramsbeck Area Code | (0)2905 |
Bettenhausen Thür Area Code | (0)36943 |
Betzdorf Area Code | (0)2741 |
Betzendorf Kr Lünebeburg Area Code | (0)4138 |
Betzenstein Area Code | (0)9244 |
Beuren Hochwald Area Code | (0)6586 |
Beuron Area Code | (0)7466 |
Beverstedt Area Code | (0)4747 |
Beverungen Area Code | (0)5273 |
Bexbach Area Code | (0)6826 |
Biberach an der Riß Area Code | (0)7351 |
Bibertal Area Code | (0)8226 |
Biblis Area Code | (0)6245 |
Bickendorf Area Code | (0)6569 |
Bidingen Area Code | (0)8348 |
Biebergemünd Area Code | (0)6050 |
Biebertal Area Code | (0)6409 |
Biedenkopf Area Code | (0)6461 |
Biederitz Area Code | (0)39292 |
Bielefeld Area Code | (0)521 |
Bielefeld-Jöllenbeck Area Code | (0)5206 |
Bielefeld-Sennestadt Area Code | (0)5205 |
Bienenbüttel Area Code | (0)5823 |
Biesenthal Brandenb Area Code | (0)3337 |
Bietigheim-Bissingen Area Code | (0)7142 |
Bietikow Area Code | (0)39858 |
Billerbeck Westf Area Code | (0)2543 |
Billigheim Baden Area Code | (0)6265 |
Billigheim-Ingenheim Area Code | (0)6349 |
Binde Area Code | (0)39036 |
Bindlach Area Code | (0)9208 |
Bingen am Rhein Area Code | (0)6721 |
Binz Ostseebad Area Code | (0)38393 |
Birkenfeld b Würzburg Area Code | (0)9398 |
Birkenfeld Nahe Area Code | (0)6782 |
Birkenhainchen Area Code | (0)35471 |
Birkenwerder Area Code | (0)3303 |
Birresborn Area Code | (0)6594 |
Birstein Area Code | (0)6054 |
Birstein-Lichenroth Area Code | (0)6668 |
Bischoffen Area Code | (0)6444 |
Bischofsgrün Area Code | (0)9276 |
Bischofsheim a d Rhön Area Code | (0)9772 |
Bischofsheim b Rüsselsheim Area Code | (0)6144 |
Bischofsmais Area Code | (0)9920 |
Bischofswerda Area Code | (0)3594 |
Bisingen Area Code | (0)7476 |
Bismark Altmark Area Code | (0)39089 |
Bispingen Area Code | (0)5194 |
Bissendorf Kr Osnabrück Area Code | (0)5402 |
Bissingen Schwab Area Code | (0)9084 |
Bissingen-Unterringingen Area Code | (0)9089 |
Bitburg Area Code | (0)6561 |
Bitterfeld Area Code | (0)3493 |
Blankenburg Harz Area Code | (0)3944 |
Blankenförde Area Code | (0)39829 |
Blankenhain Thür Area Code | (0)36459 |
Blankenheim Ahr Area Code | (0)2449 |
Blankenheim b Sangerhausen Area Code | (0)34659 |
Blankenheim-Ahrhütte Area Code | (0)2697 |
Blankenrath Area Code | (0)6545 |
Blankensee b Neustrelitz Area Code | (0)39826 |
Blaubeuren Area Code | (0)7344 |
Blaufelden Area Code | (0)7953 |
Blaustein Württ Area Code | (0)7304 |
Bleckede Area Code | (0)5852 |
Bleckede-Barskamp Area Code | (0)5854 |
Bleckede-Brackede Area Code | (0)5857 |
Bleialf Area Code | (0)6555 |
Bleicherode Area Code | (0)36338 |
Blender Area Code | (0)4233 |
Blieskastel Area Code | (0)6842 |
Blieskastel-Altheim Area Code | (0)6844 |
Blomberg Lippe Area Code | (0)5235 |
Blomberg Ostfriesl Area Code | (0)4977 |
Blomberg-Grossenmarpe Area Code | (0)5236 |
Blönsdorf Area Code | (0)33743 |
Blowatz Area Code | (0)38427 |
Blumberg Baden Area Code | (0)7702 |
Blumberg Kr Barnim Area Code | (0)33394 |
Blumenhagen b Strasburg Area Code | (0)39752 |
Blumenthal b Pritzwalk Area Code | (0)33984 |
Blunk Area Code | (0)4557 |
Bobenheim-Roxheim Area Code | (0)6239 |
Bobenneukirchen Area Code | (0)37434 |
Bobingen Area Code | (0)8234 |
Bobitz Area Code | (0)38424 |
Böblingen Area Code | (0)7031 |
Bocholt Area Code | (0)2871 |
Bochum Area Code | (0)234 |
Bochum-Wattenscheid Area Code | (0)2327 |
Bockenem Area Code | (0)5067 |
Bodenburg Area Code | (0)5060 |
Bodenfelde Area Code | (0)5572 |
Bodenheim Rhein Area Code | (0)6135 |
Bodenkirchen Area Code | (0)8745 |
Bodenmais Area Code | (0)9924 |
Bodenwerder Area Code | (0)5533 |
Bodenwöhr Area Code | (0)9434 |
Bodman-Ludwigshafen Area Code | (0)7773 |
Bodnegg Area Code | (0)7520 |
Bogen Niederbay Area Code | (0)9422 |
Böhen Area Code | (0)8338 |
Böhmfeld Area Code | (0)8406 |
Bohmte Area Code | (0)5471 |
Bohmte-Hunteburg Area Code | (0)5475 |
Boitzenburg Area Code | (0)39889 |
Boizenburg Elbe Area Code | (0)38847 |
Bokhorst Area Code | (0)4394 |
Böklund Area Code | (0)4623 |
Boll Kr Göppingen Area Code | (0)7164 |
Bollendorf Area Code | (0)6526 |
Bönen Area Code | (0)2383 |
Bonese Area Code | (0)39039 |
Bonn Area Code | (0)228 |
Bonndorf im Schwarzwald Area Code | (0)7703 |
Boossen Area Code | (0)33605 |
Boostedt Area Code | (0)4393 |
Bopfingen Area Code | (0)7362 |
Boppard Area Code | (0)6742 |
Bordesholm Area Code | (0)4322 |
Borgentreich Area Code | (0)5643 |
Borgentreich-Borgholz Area Code | (0)5645 |
Börger Area Code | (0)5953 |
Borgholzhausen Area Code | (0)5425 |
Borken Hessen Area Code | (0)5682 |
Borken Westf Area Code | (0)2861 |
Borkenfriede Area Code | (0)39777 |
Borkheide Area Code | (0)33845 |
Borkum Area Code | (0)4922 |
Born a Darß Area Code | (0)38234 |
Borna Stadt Area Code | (0)3433 |
Bornheim Rheinl Area Code | (0)2222 |
Bornheim-Merten Area Code | (0)2227 |
Bornhöved Area Code | (0)4323 |
Börnicke Kr Havelland Area Code | (0)33230 |
Borsdorf Area Code | (0)34291 |
Borstel b Sulingen Area Code | (0)4276 |
Bosau Area Code | (0)4527 |
Bösel Oldenburg Area Code | (0)4494 |
Bötersen Area Code | (0)4268 |
Bottrop Area Code | (0)2041 |
Bottrop-Kirchhellen Area Code | (0)2045 |
Bous Area Code | (0)6834 |
Bovenden-Lenglern Area Code | (0)5593 |
Bovenden-Reyershausen Area Code | (0)5594 |
Boxberg Baden Area Code | (0)7930 |
Boxberg Sachs Area Code | (0)35774 |
Brachbach Sieg Area Code | (0)2745 |
Brackenheim Area Code | (0)7135 |
Brake Unterweser Area Code | (0)4401 |
Brakel Westf Area Code | (0)5272 |
Brakel-Gehrden Area Code | (0)5648 |
Bramsche Hase Area Code | (0)5461 |
Bramsche-Engter Area Code | (0)5468 |
Brandenburg an der Havel Area Code | (0)3381 |
Brand-Erbisdorf Area Code | (0)37322 |
Brandis b Wurzen Area Code | (0)34292 |
Brannenburg Area Code | (0)8034 |
Braubach Area Code | (0)2627 |
Braunfels Area Code | (0)6442 |
Braunlage Area Code | (0)5520 |
Braunlage-Hohegeiss Area Code | (0)5583 |
Bräunlingen Area Code | (0)7707 |
Braunsbach Area Code | (0)7906 |
Braunsbedra Area Code | (0)34633 |
Braunschweig Area Code | (0)531 |
Braunschweig-Wenden Area Code | (0)5307 |
Breckerfeld Area Code | (0)2338 |
Breddin Area Code | (0)33972 |
Bredenbek b Rendsburg Area Code | (0)4334 |
Bredenfelde b Strasburg Area Code | (0)3964 |
Bredereiche Area Code | (0)33087 |
Bredstedt Area Code | (0)4671 |
Breidenbach b Biedenkopf Area Code | (0)6465 |
Breisach am Rhein Area Code | (0)7667 |
Breitbrunn a Chiemsee Area Code | (0)8054 |
Breitenbach a Herzberg Area Code | (0)6675 |
Breitenberg Niederbay Area Code | (0)8584 |
Breitenbrunn Erzgeb Area Code | (0)37756 |
Breitenbrunn Oberpf Area Code | (0)9495 |
Breitenbrunn Schwab Area Code | (0)8263 |
Breitscheid Hess Area Code | (0)2777 |
Bremen Area Code | (0)421 |
Bremerhaven Area Code | (0)471 |
Bremervörde Area Code | (0)4761 |
Bremervörde-Bevern Area Code | (0)4767 |
Bremervörde-Iselersheim Area Code | (0)4769 |
Brennberg Area Code | (0)9484 |
Brensbach Area Code | (0)6161 |
Bretten Area Code | (0)7252 |
Bretzfeld Area Code | (0)7946 |
Breuberg Area Code | (0)6165 |
Brielow Area Code | (0)33837 |
Brieselang Area Code | (0)33232 |
Briesen b Cottbus Area Code | (0)35606 |
Briesen Mark Area Code | (0)33607 |
Brieskow-Finkenheerd Area Code | (0)33609 |
